|
Da |
A |
Fattore di conversione o misura |
|
Temperature |
||
| Gradi centigradi C° | Kelvin K | K = C + 273 |
| Gradi Kelvin K | Gradi centigradi C° | C = K - 273 |
| Gradi centigradi C° | Fahrenheit F° | F = (C *1.8) + 32 |
| Gradi Fahrenheit F° | Gradi centigradi C° | C = (F - 32) * 0.55 |
|
Pressione |
||
| Bar | Psi (lbf/inch²) | B = (Psi / 14.5) |
| Psi (lbf/inch²) | Bar | Psi = B * 0.06894 |
| Bar | Atmosfera (atm/at) | 1.013 atm (0.98 at) |
|
Volume |
||
| Quart (USA) | Litri | 0.94 |
| Galloni USA | Litri | 3.78 |
| Galloni UK | Litri | 4.54 |
| Oncie (U.S. fl oz) | Litri | 29 mL (0.029 L) |
| Oncie (UK fl oz) | Litri | 28.4 mL (0.0284 mL) |
|
Distanze |
||
| Piedi (ft) | Metri | 0.3048 |
| Pollici (inch) | Millimetri | 25.4 |
| Miglia terrestri (mi) | Metri | 1609 |
| Miglia marine (nm) | Metri | 1852 |
| Yard (yd) | Metri | 0.914 |
|
Potenza |
||
| CV | Watt | 1 CV = 735 W |